CPKelco
斯比凯可由哥本哈根果胶(Copenhagen Pectin)和凯可生化聚合物(Kelco Biopolymers)公司合并而成。斯比凯可在生化聚合物水相流变力学控制方面处于全球领导地位,在专业技术方面更知道怎样帮助客户开发最佳水溶液产品,满足客户的需要。
30多年前,斯比凯可最先把汉生胶商业化。今天,我们是汉生胶、果胶、结冷胶和CMC以及纤维素胶的世界领导者,卡拉胶名列前茅。斯比凯可在全球有十个工厂,都通过了ISO9002标准认证,确保产品供应稳定和产品质量一致。
个人护理产品
商品名称 | INCI中文名 | 外观 | 特性 | 应用 |
Keltrol CG | 黄原胶(化妆品级) | 白色至浅黄色粉末 | 标准级,半透明,80目(180μm),1200~1600CP(1%) | 化妆品、洗涤用品等水相增稠剂、稳定剂、悬浮剂及肤感改善剂 |
Keltrol CG-F | 黄原胶(化妆品级) | 白色至浅黄色粉末 | 半透明,小颗粒,200目(75μm),1200~1600CP(1%),快速水合 | 化妆品、洗涤用品等水相增稠剂、稳定剂、悬浮剂及肤感改善剂 |
Keltrol CG-T | 黄原胶(化妆品级) | 白色至浅黄色粉末 | 透明,80目(180μm),1200~1600CP(1%) | 化妆品、洗涤用品等水相增稠剂、稳定剂、悬浮剂及肤感改善剂 |
Keltrol CG-RD | 黄原胶(化妆品级) | 白色至浅黄色粉末 | 透明,大颗粒,14目(1.18mm),1200~1600CP(1%),易分散,有效水合 | 化妆品、洗涤用品等水相增稠剂、稳定剂、悬浮剂及肤感改善剂 |
Keltrol CG-BT | 黄原胶(化妆品级) | 白色至浅黄色粉末 | 透明,80目(180μm),1200~1600 CP(1%),耐高盐高表活体系,调节产品最终粘度 | 化妆品、洗涤用品等水相增稠剂、稳定剂、悬浮剂及肤感改善剂 |
Keltrol CG-SFT | 黄原胶(化妆品级) | 白色至浅黄色粉末 | 透明,增强膏体美感,展现平滑质感,减少拉丝性,80目(180μm),800~1300CP(1%) | 化妆品、洗涤用品等水相增稠剂、稳定剂、悬浮剂及肤感改善剂 |
Keltrol T-PLUS | 黄原胶(化妆品级) | 白色至浅黄色粉末 | 透明,优异增稠能力,易分散,有效水合 | 化妆品、洗涤用品等水相增稠剂、稳定剂、悬浮剂及肤感改善剂 |
Genuvisco CG-129 | 皱波角叉菜/卡拉胶(CHONDRUS CRISPUS) | 白色至浅黄色粉末 | Lambda型卡拉胶,仅提供粘度,不成胶 | 适用于乳霜,表活体系,面膜,剃须产品,化妆品,护发产品,洗发香波 |
Genugel CG-130 | 皱波角叉菜/卡拉胶(CHONDRUS CRISPUS) | 白色至浅黄色粉末 | Kappa型卡拉胶钾盐,形成硬而脆的凝胶 | 凝胶产品,面膜,沐浴露 |
Genuvisco CG-131 | 皱波角叉菜/卡拉胶(CHONDRUS CRISPUS) | 白色至浅黄色粉末 | Iota型卡拉胶钠盐,形成有弹性、可修复的凝胶,具有低粘着力,肤感轻盈 | 适用于乳霜,表活体系,面膜,剃须产品,化妆品,护发产品,洗发香波 |
Axcel CG-PX | 微纤维素(化妆品级) | 白色至浅黄色粉末 | 抗屈服能力强,对粘度影响小,用量0.05%~0.1% | 沐浴露,洗发香波,高表活体系 |
Kelcogel CG-HA | 结冷胶(化妆品级) | 白色至浅黄色粉末 | 高酰,遮光(不透明),经过NF测试,形成弹性液体胶 | 喷雾产品,乳膏,面膜,体膏脂,液体胶等 |
Kelcogel CG-LA | 结冷胶(化妆品级) | 白色至浅黄色粉末 | 低酰,透明,经过NF测试,形成少水液体胶,抗屈服能力强,用量0.05% | 香皂,沐浴露,香波,乳膏,喷雾产品,同时适用于药妆和眼部产品 |
GENU PHresh DF | 果胶(化妆品级) | 白色至浅黄色粉末 | 皮肤PH中和剂,极好的肤感 | 乳膏,剃须产品,防晒产品 |
Cekol 150 CMC | 羧甲基纤维素(化妆品级) | 白色至浅黄色粉末 | 极低粘度 | 成膜产品,低粘流体 |
Cekol 2000 CMC | 羧甲基纤维素(化妆品级) | 白色至浅黄色粉末 | 中高粘度,牛顿型流体 | 乳膏,防晒产品,化妆品 |
Cekol 30000 CMC | 羧甲基纤维素(化妆品级) | 白色至浅黄色粉末 | 高粘度,肤感丰富 | 乳膏,防晒产品,化妆品 |
Cekol 50000 CMC | 羧甲基纤维素(化妆品级) | 白色至浅黄色粉末 | 高粘度 | 乳膏,防晒产品,化妆品 |
Cekol 100000 CMC | 羧甲基纤维素(化妆品级) | 白色至浅黄色粉末 | 超高粘度 | 乳膏,防晒产品,化妆品 |
GENU® GUM type RL-200Z | 长角豆(CERATONIASILIQUA)胶 | 白色至浅黄色粉末 | 高精制刺槐豆胶,不含蔗糖,很多亲水性胶体的优良协同剂 | 水相增稠剂、胶凝剂,可配制完全透明溶液或啫喱 |
Uniqsens™ SFE System | 果胶,黄原胶和卡拉胶(鹿角菜胶) | 白色至浅褐色粉末 | 源于天然的100%活性原料,具有乳化、稳定、增稠的作用,可以制作无乳化剂的稳定乳液 | 护肤品、化妆品、个人护理用品 |
口腔护理产品
商品名称 | INCI中文名 | 外观 | 特性 | 应用 |
Keldent | 黄原胶(化妆品级)
| 白色至浅黄色粉末 | 高度假塑性流体,透明,80目(180μm),1200~1600CP(1%),与CMC兼容,控制纤维素酶活度,粘合剂,平滑又光亮,易挤出,适应体系广 | 口腔产品 |
Genuvisco TPH-1 | 皱波角叉菜(CHONDRUS CRISPUS) | 白色至浅黄色粉末 | 100%纯Iota型卡拉胶钠盐,适用于热操作工艺,形成弹性啫喱 | 口腔产品 |
Genuvisco TPC-1 | 皱波角叉菜(CHONDRUS CRISPUS) | 白色至浅黄色粉末 | 100%纯Iota型卡拉胶钠盐,适用于冷操作工艺,形成弹性啫喱 | 口腔产品 |
Kelcogel CG-LA | 结冷胶(化妆品级) | 白色至浅黄色粉末 | 低酰,透明,形成液体胶——低粘度的液体,但具有很高的应力,用量0.05% | 口腔产品 |
Cekol 500T | 羧甲基纤维素CMC | 白色至浅黄色粉末 | 中粘度,低用量增稠效果明显,很好的站立性和分散性。取代度0.65~0.75,350~700cp(2%) | 白色和半透明牙膏 |
Cekol 700 | 羧甲基纤维素CMC | 白色至浅黄色粉末 | 中粘度,低用量增稠效果明显,取代度0.75~0.95,400~1000cp(2%) | 常规牙膏 |
Cekol 2000A | 羧甲基纤维素CMC | 白色至浅黄色粉末 | 通用型,取代度0.80~0.95,1000~3000cp(2%) | 透明膏体,苏打牙膏,防牙垢牙膏 |
Cekol 2000S | 羧甲基纤维素CMC | 白色至浅黄色粉末 | 为条件苛刻的配方设计,取代度1.20~1.40,600~1200cp(2%) | 高电解质浓度牙膏 |
家居产品
商品名称 | INCI中文名 | 外观 | 特性 | 应用 |
Kelzan | 黄原胶(化妆品级) | 白色至浅黄色粉末 | 标准级,42目(355μm),800~1200CP(1%) | 碱性清洁剂 |
Kelzan T | 黄原胶(化妆品级) | 白色至浅黄色粉末 | 透明型,80目(180μm),800~1200CP(1%) | 碱性清洁剂 |
Kelzan RD | 黄原胶(化妆品级) | 白色至浅黄色粉末 | 分散时,无需调节PH值,透明,低尘,14目(1.18mm),1000~1600CP(0.25%) | 碱性清洁剂,摩擦型清洁剂,防锈产品 |
Kelzan S | 黄原胶(化妆品级) | 白色至浅黄色粉末 | 可分散的,要求调节PH值至完全水合。42目(355μm),800~1200CP(1%) | 碱性清洁剂 |
Kelzan ST | 黄原胶(化妆品级) | 白色至浅黄色粉末 | 高粘度,可分散的,透明,要求调节PH值至完全水合。42目(355μm),1000~1600CP(0.25%) | 碱性清洁剂,摩擦型清洁剂 |
Kelzan CC | 黄原胶(化妆品级) | 白色至浅黄色粉末 | 与CMC兼容,80目(180μm),1200~1600CP(1%) | 含有CMC的碱性清洁剂 |
Kelzan HP | 黄原胶(化妆品级) | 白色至浅黄色粉末 | 高粘度,高悬浮力 42目(355μm),1300~1700CP(0.25%) | 高悬浮力的普通型和摩擦型清洁剂 |
Kelzan HP-T | 黄原胶(化妆品级) | 白色至浅黄色粉末 | 高粘度,高悬浮力,透明,42目(355μm),1300~1700CP(0.25%) | 透明高悬浮力的普通型和摩擦型清洁剂 |
Kelzan ASX | 黄原胶(化妆品级) | 白色至浅黄色粉末 | 高粘度,酸性条件下稳定,42目(355μm),1200~1800CP(0.25%) | 酸性清洁剂 |
Kelzan ASX-T | 黄原胶(化妆品级) | 白色至浅黄色粉末 | 高粘度,酸性条件下稳定,透明,42目(355μm),1100~2000CP(0.25%) | 透明酸性清洁剂 |
Kelzan AR | 黄原胶(化妆品级) | 白色至浅黄色粉末 | 平滑流动,低拉丝,PH>13稳定,可喷雾,42目(355μm),650~900CP(1%) | 碱性清洁剂 |
Kelzan AP | 黄原胶(化妆品级) | 白色至浅黄色粉末 | 增强水合速度,在苛刻的媒介中,提高稳定性 | 酸性、碱性清洁剂,农用化工体系 |
Genugel CI-102 | 皱波角叉菜(CHONDRUS CRISPUS) | 白色至浅黄色粉末 | Kappa型卡拉胶,形成硬而脆的凝胶 | 模具,胶囊 |
Genugel CI-123 | 皱波角叉菜(CHONDRUS CRISPUS) | 白色至浅黄色粉末 | Iota型卡拉胶,形成软而有弹性的凝胶 | 洗洁精,非酸性体系清洁剂 |
Kelcogel | 结冷胶/Kelco胶 | 白色至浅黄色粉末 | 低酰,透明,形成硬而没有弹性的凝胶结构 | 家居清洁剂 |
Kelcogel LT-100 | 结冷胶/Kelco胶 | 白色至浅黄色粉末 | 高酰,不透明 | 家居清洁剂 |
Finnfix BD | 羧甲基纤维素CMC | 白色至浅黄色粉末 | 抗再沉积剂,纯度60%以上,100~2000cp(4%) | 洗衣粉 |
Finnfix BDA | 羧甲基纤维素CMC | 白色至浅黄色粉末 | 抗再沉积剂,纯度70%以上,100~2000cp(4%) | 洗衣粉,强力去锈产品 |
Finnfix GDA | 羧甲基纤维素CMC | 白色至浅黄色粉末 | 抗再沉积剂,纯度70%以上,100~2000cp(4%),大颗粒 | 洗衣粉 |
Finnfix ARO | 羧甲基纤维素CMC | 白色至浅黄色粉末 | 抗再沉积剂,纯度98%以上 | 洗衣粉 |
Cellulon PX | 微纤维素 | 白色至浅黄色粉末 | 假塑性,触变性流体,高悬浮力,低粘度影响,用量0.05%~0.1% | 浓缩液体洗洁精,液体洗碗精,高表活清洁剂 |
Genugel RLV | 皱波角叉菜(CHONDRUS CRISPUS) | 白色至浅黄色粉末 | Kappa型卡拉胶钾盐,高凝胶强度 | 空气清新剂 |
Genugel CI-121 | 皱波角叉菜(CHONDRUS CRISPUS) | 白色至浅黄色粉末 | Kappa型卡拉胶复盐,高强度,共粘凝胶 | 空气清新剂 |
Genugel CI-124 | 皱波角叉菜(CHONDRUS CRISPUS) | 白色至浅黄色粉末 | Kappa型卡拉胶复盐,高香精含量凝胶 | 空气清新剂 |
Genugel CI-125 | 皱波角叉菜(CHONDRUS CRISPUS) | 白色至浅黄色粉末 | Kappa型卡拉胶复盐,形成硬而透明的凝胶 | 透明空气清新剂 |
Genugel CI-153 | 皱波角叉菜(CHONDRUS CRISPUS) | 白色至浅黄色粉末 | 半精炼Kappa型卡拉胶,形成硬而不透明的凝胶 | 空气清新剂 |
Kelcogel AFT | 结冷胶(化妆品级) | 白色至浅黄色粉末 | 低酰,透明,形成硬而没有弹性的凝胶 | 透明空气清新剂 |